Référence
Natures
La nature d'un Pokémon augmente une stat de +10% et en diminue une autre de −10%. Les 5 natures neutres n'ont aucun effet.
Natures avec effet (+10% / −10%)
| Nom | +10% | −10% |
|---|---|---|
| Brave | Attaque | Vitesse |
| Mauvais | Attaque | Déf. Spé. |
| Rigide | Attaque | Atq. Spé. |
| Solo | Attaque | Défense |
| Assuré | Défense | Attaque |
| Lâche | Défense | Déf. Spé. |
| Malin | Défense | Atq. Spé. |
| Relax | Défense | Vitesse |
| Discret | Atq. Spé. | Vitesse |
| Doux | Atq. Spé. | Défense |
| Foufou | Atq. Spé. | Déf. Spé. |
| Modeste | Atq. Spé. | Attaque |
| Calme | Déf. Spé. | Attaque |
| Gentil | Déf. Spé. | Défense |
| Malpoli | Déf. Spé. | Vitesse |
| Prudent | Déf. Spé. | Atq. Spé. |
| Jovial | Vitesse | Atq. Spé. |
| Naïf | Vitesse | Déf. Spé. |
| Pressé | Vitesse | Défense |
| Timide | Vitesse | Attaque |
Vue croisée — stat augmentée × stat diminuée
| +10% \ −10% | Attaque | Défense | Atq. Spé. | Déf. Spé. | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | — | Solo | Rigide | Mauvais | Brave |
| Défense | Assuré | — | Malin | Lâche | Relax |
| Atq. Spé. | Modeste | Doux | — | Foufou | Discret |
| Déf. Spé. | Calme | Gentil | Prudent | — | Malpoli |
| Vitesse | Timide | Pressé | Jovial | Naïf | — |
Natures neutres (aucun effet)
BizarreDocileHardiPudiqueSérieux
Ces 5 natures ne modifient aucune statistique. Utiles si vous voulez maximiser toutes les stats sans malus.